๐Ÿ’Š ๊ฑด๊ฐ•/์˜๋ฃŒ ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 16๊ฐœ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 08์ผ 13์‹œ 12๋ถ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“Š ์ถ”์ฒœ ํ‚ค์›Œ๋“œ (ํฌํ™”๋„ 1.0 ์ดํ•˜)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ (๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€) ยท ํ—ค๋” ํด๋ฆญ์‹œ ์ •๋ ฌ

์ˆœ์œ„ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํฌํ™”๋„ ๋‚œ์ด๋„ ๊ฒ€์ƒ‰
1 ์—˜์ง€ํ™”ํ•™ 135,640 14,192 0.1 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 ๋กœ๊ฒŒ์ธํผ 38,810 5,864 0.15 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 ์ ์‹œ๋ฏน์Šค 398,900 70,675 0.18 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 NMN์˜์–‘์ œ 59,610 11,226 0.19 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 ์ฝ˜๋“œ๋กœ์ด์นœ1200 77,930 15,597 0.2 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 ์•Œ๋ถ€๋ฏผ 412,900 137,829 0.33 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
7 ์—์Šค๋กœ๋ฐ˜์—ฐ๊ณ  46,660 16,164 0.35 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
8 ๋Œ€ํ•œ๊ฐ„ํ˜ธํ˜‘ํšŒ 47,900 18,622 0.39 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
9 NMN 70,850 29,053 0.41 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
10 ์œ„๊ณ ๋น„ 210,500 100,775 0.48 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
11 ๋ฏธ๋…น์‹œ๋”œ 95,900 59,686 0.62 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
12 ๋…ธ๋ณด๋…ธ๋””์Šคํฌ 77,900 48,750 0.63 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
13 ์ฝ˜๋“œ๋กœ์ด์นœ 125,500 101,074 0.81 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
14 ์ทŒ์žฅ์•”์ดˆ๊ธฐ์ฆ์ƒ 47,210 42,269 0.9 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
15 ๋…ธ๋กœ๋ฐ”์ด๋Ÿฌ์Šค 154,200 144,257 0.94 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
16 ๋ถ€์ฒœ๋Œ€ 68,300 65,579 0.96 ๐ŸŸก ๐Ÿ”

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด