๐Ÿ’ฐ ๊ธˆ์œต ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 42๊ฐœ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 08์ผ 13์‹œ 06๋ถ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“Š ์ถ”์ฒœ ํ‚ค์›Œ๋“œ (ํฌํ™”๋„ 1.0 ์ดํ•˜)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ (๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€) ยท ํ—ค๋” ํด๋ฆญ์‹œ ์ •๋ ฌ

์ˆœ์œ„ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํฌํ™”๋„ ๋‚œ์ด๋„ ๊ฒ€์ƒ‰
1 ํ™˜์œจ์กฐํšŒ 1,021,800 15,281 0.01 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 ์‚ผ์„ฑ์ƒ๋ช…๊ณ ๊ฐ์„ผํ„ฐ 105,400 1,091 0.01 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 ๋Œ€์ถœ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 513,300 8,393 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 ๋Œ€์ถœ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 380,900 5,951 0.02 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 ์—์Šคํ”ผ์ง€์ฃผ๊ฐ€ 338,500 17,288 0.05 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 ์—ฐ๋ด‰๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 488,300 29,462 0.06 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
7 ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ 361,100 31,252 0.09 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
8 ์ ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 269,500 23,511 0.09 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
9 ์˜ˆ๊ธˆ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 152,200 15,691 0.1 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
10 ํ™˜์œจ 24,935,400 3,278,378 0.13 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
11 ์ข…ํ•ฉ์ฃผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ 365,800 50,855 0.14 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
12 ์ฃผํƒ๋‹ด๋ณด๋Œ€์ถœ์ƒํ’ˆ์ •๋ณด 67,400 12,016 0.18 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
13 ์ฃผ์‹์‹œ์„ธ 607,400 114,480 0.19 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
14 ์œ ๋กœํ™˜์œจ 1,027,700 206,844 0.2 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
15 ์ด์ž๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 341,800 72,782 0.21 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
16 ๋ ˆ์ธ๋ณด์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค์ฃผ๊ฐ€ 204,700 45,136 0.22 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
17 ๋‹ฌ๋Ÿฌํ™˜์œจ 5,416,100 1,318,139 0.24 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
18 ์—์ด์น˜์—˜๋น„์ฃผ๊ฐ€ 87,450 23,513 0.27 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
19 ์‹ ์„ฑ๋ธํƒ€ํ…Œํฌ์ฃผ๊ฐ€ 73,280 19,918 0.27 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
20 ์ฒญ๋…„๋„์•ฝ๊ณ„์ขŒ 288,600 82,782 0.29 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
21 ํ•˜์ด๋ธŒ์ฃผ๊ฐ€ 250,100 73,560 0.29 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
22 SOXL์ฃผ๊ฐ€ 72,330 21,428 0.3 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
23 ISA๊ณ„์ขŒ๊ฐœ์„ค 139,500 43,639 0.31 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
24 ์—์ฝ”ํ”„๋กœ๋น„์— ์ฃผ๊ฐ€ 289,400 106,092 0.37 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
25 ํ…Œ์Šฌ๋ผ์ฃผ๊ฐ€ 1,254,400 532,044 0.42 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
26 ํŒŒํ‚นํ†ต์žฅ 205,200 96,343 0.47 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
27 ISA๊ณ„์ขŒ 383,700 183,650 0.48 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
28 ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ทฐ 84,900 41,162 0.48 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
29 IRP๊ณ„์ขŒ๊ฐœ์„ค 80,800 38,773 0.48 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
30 ์—˜์•ค์—ํ”„์ฃผ๊ฐ€ 133,180 67,219 0.5 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
31 CMAํ†ต์žฅ 72,800 36,407 0.5 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
32 ์ผ๋ณธํ™˜์œจ 1,310,100 662,417 0.51 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
33 ADSP 75,600 42,547 0.56 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
34 ๋Œ€์šฐ๊ฑด์„ค์ฃผ๊ฐ€ 69,300 39,288 0.57 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
35 KODEX200 116,900 77,842 0.67 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
36 ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ 670,800 478,694 0.71 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
37 ์‹ ํ•œ์€ํ–‰ 1,398,600 1,048,428 0.75 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
38 ๊ธˆ๋ฆฌ๊ณ„์‚ฐ๊ธฐ 70,100 58,808 0.84 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
39 ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ์ฃผ๊ฐ€ 97,460 88,688 0.91 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
40 ์†Œ์ƒ๊ณต์ธ์ •์ฑ…์ž๊ธˆ 293,800 274,518 0.93 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
41 ์ด๋…ธ์‹œํ†จ 102,400 96,077 0.94 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
42 ๋‚˜์Šค๋‹ฅ 1,329,100 1,309,793 0.99 ๐ŸŸก ๐Ÿ”

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด