๐Ÿš— ์ž๋™์ฐจ ํ‚ค์›Œ๋“œ

์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํ‚ค์›Œ๋“œ 18๊ฐœ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 08์ผ 13์‹œ 09๋ถ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“Š ์ถ”์ฒœ ํ‚ค์›Œ๋“œ (ํฌํ™”๋„ 1.0 ์ดํ•˜)

ํฌํ™”๋„ = ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ฌธ์„œ์ˆ˜ รท ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ (๋‚ฎ์„์ˆ˜๋ก ์ƒ์œ„๋…ธ์ถœ ์‰ฌ์›€) ยท ํ—ค๋” ํด๋ฆญ์‹œ ์ •๋ ฌ

์ˆœ์œ„ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์›”๊ฐ„๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ ํฌํ™”๋„ ๋‚œ์ด๋„ ๊ฒ€์ƒ‰
1 ์…€ํ† ์Šคํ’€์ฒด์ธ์ง€ 191,200 9,913 0.05 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
2 ์…€ํ† ์Šค 532,400 170,782 0.32 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
3 ํ…Œ์Šฌ๋ผ๋ชจ๋ธY 425,100 148,771 0.35 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
4 ํŠธ๋ž™์Šคํฌ๋กœ์Šค์˜ค๋ฒ„ 40,430 16,482 0.41 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
5 KODEX2์ฐจ์ „์ง€์‚ฐ์—… 41,300 19,802 0.48 ๐ŸŸข ๐Ÿ”
6 ๋ณผ๋ณดXC40 41,850 21,264 0.51 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
7 EV9 99,000 51,452 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
8 ๋ณผ๋ณดXC60 73,700 38,513 0.52 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
9 ๋ ‰์„œ์ŠคRX450H 30,060 17,438 0.58 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
10 BMWXM 30,790 19,069 0.62 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
11 BMW5์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ 90,800 59,149 0.65 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
12 IX3 30,070 21,411 0.71 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
13 ๊ทธ๋žœ์ €GN7 48,380 35,270 0.73 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
14 ์ง€๋ฐ”๊ฒ 45,270 34,504 0.76 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
15 GV60 58,020 45,061 0.78 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
16 ํ…Œ์Šฌ๋ผ๋ชจ๋ธX 106,600 84,872 0.8 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
17 GLC300 32,270 31,034 0.96 ๐ŸŸก ๐Ÿ”
18 EV6 119,400 116,282 0.97 ๐ŸŸก ๐Ÿ”

๐Ÿ”— ์—ฐ๊ด€ ๊ฒ€์ƒ‰์–ด